Clase Magistral de MINERvA en Puerto Rico 2024
Departamento de Física, Universidad de Puerto Rico Mayagüez
16 de Marzo, 2024
URL corto para esta paquina: https://cern.ch/uprm-mc24.
Horario
| Hora (AST) | Actividad | 
|---|---|
| 08h30 | Bienvenida (Mendez) | 
| 09h00 | Física de Neutrinos (Santana) (diapositivos) | 
| 10h00 | Q&A | 
| 10h15 | Descanso | 
| 10h45 | Introducción a la Medida MINERvA (Gutierrez) (diapositivas) | 
| 12h00 | Almuerzo | 
| 13h00 | Mediciones con MINERvA | 
| 14h15 | Descanso | 
| 14h30 | Discusión de los resultados | 
| 15h00 | Videoconferencía con Fermilab | 
| 15h30 | Evaluación | 
| 16h00 | Fín | 
