Clase magistral en linea de UPRM
13o de marzo 2021
URL corto por esta paquina: http://tiny.cc/upr-imc21.
Todos se necesitan hacer antes del clase magistral:
- (Profesores) Revisar la orientacción
- Mirar a los dos videos.
- Hacer, a lo menos en parte, actividades de Classroom Prep.

Usamos este canal de Zoom por el clase magistral 09h00-15h15. Despues de estas actividades, hacemos un webinar de Fermilab (canal diferente).
Horario del clase magistral:
| Hora | Actividad | Comentarios | 
|---|---|---|
| 09h00 | Saludos y registración | Iniciar canal de Zoom. | 
| 09h15 | Lectura de física de neutrinos (Santana) (diapositivas) | |
| 10h00 | Descanso | |
| 10h15 | Explicación del clase magistral de MINERvA (Gutierrez) (diapositivas) | |
| 11h00 | Análisis de los datos de MINERvA (Student Start Page) | Necesitamos que todos de los estudiantes son organizados en grupos de dos con una fila de "mergedTuple" | 
| 12h00 | Almuerzo | |
| 13h30 | Finir análisis | |
| 14h00 | Discusión la de educación en física y STEP UP (Cordero) (diapositivas) | |
| 14h30 | Descanso | |
| 14h45 | Discusión de los resultados de UPRM y preparación por la videoconferencia | |
| 15h30 | Videoconferencia | Conección al Webinar | 
